- 首页
- 核心技术
-
产品
空间智能本体—MAGX系列
- 智能体硬件产品:
- MAGX Unloader 智能卸货机
多模态交互智能体-UU系列
行业应用智能体-URAN系列
- 行业智能体平台:
- 悠然远智空间智能体平台
- 边缘智能产品:
- 悠然AI-Lite智能一体机
智能检测智能体 —KL系列
- 解决方案
- 应用案例
- 关于我们
- 伙伴生态

炉前炉后灯珠AOI
| 设备功能 | 流线入料、AOI检测、流线接料 | 产品尺寸 | 50mm*50mm~200mm*360mm |
| 光学精度 | 3um | 节拍 | 50s |
| 漏检率 | 0.01% | 过检率 | 0.05% |
| 移动率 | ≥95% | 防静电 | ≤0.2%,MTBF≥1000H,MTTR≤2H |
| 防静电 | 表面电阻1*106-1*109Ω,摩擦电压≤100V,接地电阻≤10Ω | 检测项目 | 缺件、错件、偏移旋转、侧立、周反、固翻、叠固、焊盘上及周边异物等 |
| 测量项目 | 偏位、坐标输出、Mapping输出 |
Mini LED封装后AOI
| 设备功能 | 流线入料、AOI检测、流线接料 | 产品尺寸 | 150*150mm~360*320mm |
| 光学精度 | 20um | 节拍 | 45s |
| 漏检率 | 0.05% | 过检率 | 1% |
| 移动率 | ≥95% | 防静电 | ≤0.2%,MTBF≥1000H,MTTR≤2H |
| 防静电 | 表面电阻1*106-1*109Ω,摩擦电压≤100V,接地电阻≤10Ω | 检测项目 | 正面气泡、划伤、鼓包、翘边翘角、异物等,背面划伤、元件缺失等 |
PCB基板测量、外观检测、变形检测
| 设备功能 | PCB基板测量、外观检测、变形检测 | 设备要求 | 兼容载具大小:MAX:305mm*405mm;漏检≤2%,过检≤10%;产品弯曲变形≤0.2mm; |
| 测量精度 | 5um | 节拍 | 60s |
| 稼动率 | ≥95% | 故障率 | MTBF21000H,MTTR≤2H |
| 防静电 | 表面电阻1*106-1*109Ω,摩擦电压≤100V,接地电阻≤10Ω | 洁净度要求 | 动态干级 |